服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問(wèn)上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 沃懋溶氧儀 > 工業(yè)溶解氧儀 > DO200沃懋工業(yè)在線便攜式溶氧測(cè)試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
環(huán)境溫度 | 0~60℃ | 外形尺寸 | 94*190*35mm |
測(cè)量范圍 | 0.00~40.00mg/l | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
??
沃懋工業(yè)在線便攜式溶氧測(cè)試儀DO200
?性能特點(diǎn):
v全新設(shè)計(jì),握持舒適,方便輕盈,簡(jiǎn)易操作
vIP67防塵防水等級(jí),機(jī)身浮水設(shè)計(jì)
v可選擇溶解氧單位:濃度mg/L,飽和度%
v一鍵檢視設(shè)定狀態(tài),包含:電極常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)
v自動(dòng)溫度補(bǔ)償,鹽度/大氣壓力輸入后自動(dòng)補(bǔ)償
vHOLD讀值鎖定功能
v溫度偏移調(diào)整
v256組量測(cè)數(shù)值存儲(chǔ)功能
技術(shù)參數(shù):
氧濃度 | 測(cè)量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測(cè)量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測(cè)量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測(cè)量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~50℃(測(cè)量及補(bǔ)償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
| 設(shè)置分度 | 1 mbar |
| 默認(rèn)值 | 1013 mbar |
鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 設(shè)置分度 | 0.1 g/L |
| 默認(rèn)值 | 0.0 g/L |
電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5~60℃,相對(duì)濕度<90% | |
資料存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
應(yīng)用領(lǐng)域:
沃懋工業(yè)在線便攜式溶氧測(cè)試儀DO200是一種高分辨率的溶解氧測(cè)試儀,全新設(shè)計(jì),握持舒適,方便輕盈,簡(jiǎn)易操作。在廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖和發(fā)酵等各種領(lǐng)域的運(yùn)用中游刃有余。
上海闊思電子有限公司主營(yíng)溶氧控制器,測(cè)氧儀,工業(yè)溶氧儀等產(chǎn)品,闊思作為一家年輕環(huán)保企業(yè),堅(jiān)持以水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器,過(guò)程控制儀器等為主要代理銷售和研發(fā)方向,不斷擴(kuò)大水處理行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,為更多客戶提供全面服務(wù)!
氧濃度 | 測(cè)量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測(cè)量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測(cè)量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測(cè)量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~50℃(測(cè)量及補(bǔ)償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
| 設(shè)置分度 | 1 mbar |
| 默認(rèn)值 | 1013 mbar |
鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 設(shè)置分度 | 0.1 g/L |
| 默認(rèn)值 | 0.0 g/L |
電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5~60℃,相對(duì)濕度<90% | |
資料存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號(hào):滬ICP備10001983號(hào)-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml