服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雷磁溶解氧儀 > 溶解氧儀 > JPB-607A上海雷磁便攜式溶解氧測氧儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 雷磁 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨度 | ±0.10mg/L |
外形尺寸 | 80×225×35mm | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/l |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),能源 | 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃? |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20.0?℃時(shí)90%響應(yīng)) | 鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% |
供電電源 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入?AC100~240V;輸出? |
上海雷磁便攜式溶解氧測氧儀JPB-607A新款
性能特點(diǎn):
●高清液晶顯示,按鍵操作
●支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能
●支持零點(diǎn)校準(zhǔn)和滿度校準(zhǔn)
●支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償
●支持手動(dòng)大氣壓、手動(dòng)鹽度補(bǔ)償
●支持?jǐn)?shù)據(jù)儲(chǔ)存(200套)、刪除和查閱
●具有斷電保護(hù)功能,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)和恢復(fù)出廠設(shè)置
●IP65防護(hù)等級
技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | JPB-607A | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20.0 ℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元基本誤差 | ±0.2℃ | |
標(biāo)配電極 | DO-957-Q型溶解氧電極 | |
標(biāo)配電極配套測量范圍 | (0.00-20.00)mg/L | |
儀器的外形尺寸(l×b×h),重量(kg) | 80mm×225mm×35mm,約0.4kg | |
供電電源 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入 AC100~240V;輸出 DC 5V) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
上海雷磁便攜式溶解氧測氧儀JPB-607A新款采用高清液晶顯示,按鍵操作:支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能。是一種經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)款便攜式溶解氧測定儀,滿足基本測量。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml